扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
浙江省高等教育自学考试2022年6月符合学士学位授予条件本科毕业生各专业论文平均分与各专业可授学位最低总成绩平均分现予公布。
浙江省自学考试2022年6月毕业各专业论文平均分 | |||
序号 | 院校 | 专业信息 | 论文平均分 |
1 | 丽水学院 | 3040101 学前教育 | 76.50 |
2 | 宁波大学 | 030101K 法学 | 71.00 |
3 | 宁波大学 | 1050433 视觉传达设计 | 68.00 |
4 | 宁波工程学院 | 080208 汽车服务工程 | 63.50 |
5 | 宁波工程学院 | 1081722 汽车营销与售后技术服务 | 65.50 |
6 | 浙江财经大学 | 1020204 会计 | 75.00 |
7 | 浙江财经大学 | 4020105 金融 | 74.00 |
8 | 浙江传媒学院 | 1050310 播音与主持 | 73.50 |
9 | 浙江传媒学院 | 1050311 广播电视编导 | 76.40 |
10 | 浙江工商大学 | 1020202 工商企业管理 | 68.14 |
11 | 浙江工商大学 | 1020208 市场营销 | 68.33 |
12 | 浙江工商大学 | 1020210 旅游管理 | 70.82 |
13 | 浙江工商大学 | 1020213 企业财务管理 | 74.48 |
14 | 浙江工商大学 | 1020216 电子商务 | 82.00 |
15 | 浙江工商大学 | 1020229 物流管理 | 70.00 |
16 | 浙江工商大学 | 1030302 行政管理学 | 79.71 |
17 | 浙江工商大学 | 120201K 工商管理 | 67.67 |
18 | 浙江工商大学 | 120204 财务管理 | 73.43 |
19 | 浙江工商大学 | 3020215 电子商务 | 73.33 |
20 | 浙江工业大学 | 1050305 新闻学 | 88.00 |
21 | 浙江工业大学 | 1080702 计算机及应用 | 70.00 |
22 | 浙江工业大学 | 1082208 计算机信息管理 | 74.00 |
23 | 浙江警察学院 | 1030401 公安管理 | 73.30 |
24 | 浙江科技学院 | 1050419 服装艺术设计 | 67.67 |
25 | 浙江科技学院 | 1050433 视觉传达设计 | 71.61 |
26 | 浙江师范大学 | 1040102 学前教育 | 72.35 |
27 | 浙江师范大学 | 1050202 日语 | 74.50 |
28 | 浙江师范大学 | 1050410 美术教育 | 75.33 |
29 | 浙江师范大学 | 3040101 学前教育 | 75.67 |
30 | 浙江师范大学 | 3050104 汉语言文学 | 78.30 |
31 | 浙江树人学院 | 1050421 工业设计 | 69.93 |
32 | 浙江外国语学院 | 1050201 英语语言文学 | 76.00 |
33 | 浙江中医药大学 | 1100702 护理学 | 71.75 |
34 | 中国美术学院 | 1050412 环境艺术设计 | 71.67 |
35 | 中国美术学院 | 1050451 动漫设计 | 60.00 |
注: | 毕业院校为浙江大学的各专业除外 |
浙江省自学考试2022年6月毕业各专业可授学位最低总成绩平均分 | |||
序号 | 院校 | 专业信息 | 最低总成绩平均分 |
1 | 宁波大学 | 030101K 法学 | 72.92 |
2 | 浙江财经大学 | 1020204 会计 | 69.72 |
3 | 浙江传媒学院 | 1050311 广播电视编导 | 81.17 |
4 | 浙江工商大学 | 1020202 工商企业管理 | 70.81 |
5 | 浙江工商大学 | 1020208 市场营销 | 65.00 |
6 | 浙江工商大学 | 1020210 旅游管理 | 74.00 |
7 | 浙江工商大学 | 1020213 企业财务管理 | 69.67 |
8 | 浙江工商大学 | 1030302 行政管理学 | 71.71 |
9 | 浙江工商大学 | 120201K 工商管理 | 70.54 |
10 | 浙江工商大学 | 120204 财务管理 | 72.31 |
11 | 浙江工业大学 | 1080702 计算机及应用 | 71.55 |
12 | 浙江工业大学 | 1082208 计算机信息管理 | 76.88 |
13 | 浙江警察学院 | 1030401 公安管理 | 65.75 |
14 | 浙江科技学院 | 1050433 视觉传达设计 | 74.50 |
15 | 浙江师范大学 | 1040102 学前教育 | 67.00 |
16 | 浙江师范大学 | 1050410 美术教育 | 76.20 |
17 | 浙江树人学院 | 1050421 工业设计 | 71.69 |
18 | 浙江中医药大学 | 1100702 护理学 | 72.81 |
19 | 中国美术学院 | 1050451 动漫设计 | 66.24 |
注: | 毕业院校为浙江大学的各专业除外 |
浙江工业大学自学考试毕业生2024年(下)学位申...10-15
关于办理2024年自考护理专业本科毕业生学士...09-27
2024年下半年嘉兴大学自考人力资源管理专业...10-09
嘉兴大学2024年(下)自考本科毕业生申请学士学...10-09