扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
浙江省高等教育自学考试2022年12月各院校各专业可授学位最低总成绩平均分
序号 | 院校 | 专业信息 | 最低总成绩平均分 |
1 | 嘉兴学院 | 1020218 人力资源管理 | 73.50 |
2 | 宁波大学 | 030101K 法学 | 68.25 |
3 | 宁波工程学院 | 080208 汽车服务工程 | 77.33 |
4 | 浙江财经大学 | 1020106 金融 | 69.40 |
5 | 浙江财经大学 | 1020115 经济学 | 71.67 |
6 | 浙江财经大学 | 1020204 会计 | 75.44 |
7 | 浙江财经大学 | 120203K 会计学 | 77.15 |
8 | 浙江传媒学院 | 1050310 播音与主持 | 73.44 |
9 | 浙江传媒学院 | 1050311 广播电视编导 | 73.85 |
10 | 浙江工商大学 | 1020202 工商企业管理 | 64.69 |
11 | 浙江工商大学 | 1020208 市场营销 | 72.47 |
12 | 浙江工商大学 | 1020210 旅游管理 | 73.00 |
13 | 浙江工商大学 | 1020213 企业财务管理 | 71.53 |
14 | 浙江工商大学 | 1020216 电子商务 | 74.95 |
15 | 浙江工商大学 | 1030302 行政管理学 | 71.43 |
16 | 浙江工商大学 | 120201K 工商管理 | 67.67 |
17 | 浙江工商大学 | 120204 财务管理 | 67.54 |
18 | 浙江工业大学 | 1050305 新闻学 | 68.64 |
19 | 浙江工业大学 | 1080702 计算机及应用 | 74.00 |
20 | 浙江工业大学 | 1082208 计算机信息管理 | 74.82 |
21 | 浙江警察学院 | 1030401 公安管理 | 64.86 |
22 | 浙江科技学院 | 1050433 视觉传达设计 | 68.00 |
23 | 浙江师范大学 | 1040102 学前教育 | 65.64 |
24 | 浙江师范大学 | 1040108 教育学 | 70.67 |
25 | 浙江师范大学 | 1050202 日语 | 73.62 |
26 | 浙江师范大学 | 1050410 美术教育 | 75.69 |
27 | 浙江树人学院 | 1050421 工业设计 | 72.63 |
28 | 浙江外国语学院 | 1050105 汉语言文学 | 81.23 |
29 | 浙江外国语学院 | 1050105 汉语言文学 | 77.60 |
30 | 浙江中医药大学 | 1100702 护理学 | 66.76 |
31 | 中国美术学院 | 1050412 环境艺术设计 | 75.41 |
32 | 中国美术学院 | 1050421 工业设计 | 67.63 |
注:不含非主考院校毕业专业及主考院校为浙江大学的各个专业。 |
浙江省自学考试2024年6月毕业各专业可授学...08-06
浙江省自学考试2024年6月毕业各专业论文平...08-06
浙江工业大学自学考试毕业生2024年(下)学位申...10-15