扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
浙江自考快捷入口 |
|||
浙江自考助学班 | 点击咨询 | 热门专业助学 | 点击咨询 |
浙江自考专业 | 点击查看 | 自考报名入口(新) | 点击进入 |
自考报名公告 | 点击查看 | 23年4月考场分布 | 点击查看 |
自考成绩查询 | 点击查询 | 自考准考证打印 | 点击打印 |
考生微信交流群 | 点击进入 | 自考助学加分(新) | 点击进入 |
2023年10月浙江自考本科020401YZ国际经济与贸易专业考试安排
专业代码:020401YZ 专业名称:国际经济与贸易 层次:本科 专业状态:停考
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 |
公共基础课程
|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2023-10-29 09:00~11:30 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2023-10-28 09:00~11:30 | |
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 2023-10-29 14:30~17:00 | |
4 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实) | 1 | 以主考院校为准 | |
核心课程 | 5 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 2023-10-28 14:30~17:00 |
6 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 2023-10-28 09:00~11:30 | |
7 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 2023-10-29 14:30~17:00 | |
8 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 2023-10-29 09:00~11:30 | |
9 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 2023-10-28 09:00~11:30 | |
10 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 2023-10-28 14:30~17:00 | |
11 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 2023-10-29 14:30~17:00 | |
12 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 2023-10-29 09:00~11:30 | |
13 | 21006 | 国际贸易本科毕业论文(实) | 0 |
请选择论文选题
|
|
选修课程 | 14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 2023-10-28 09:00~11:30 |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 2023-10-29 09:00~11:30 | |
16 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 2023-10-28 14:30~17:00 | |
17 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 2023-10-29 09:00~11:30 | |
说明 | 说明:1.“00101外经贸经营与管理”可顶替“00896电子商务概论”、“00099涉外经济法”可顶替“00054管理学原理”。 | ||||
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于19学分。不得跨专业选修实践课。 |
以上就是:"2023年10月浙江自考本科020401YZ国际经济与贸易专业考试安排"的详细内容,想要了解有关浙江自考信息的考生,可以关注浙江自考网,比如浙江自学考试时间,浙江自考报考条件、浙江自考成绩查询等,浙江自考网会持续更新!
浙江省2025年4月高等教育自学考试开考课程-...11-19
浙江省2025年4月高等教育自学考试开考课程-...11-19
2024年10月浙江自考120201K工商管理本科专...07-04