扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 |
---|
公共基础课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 2024-04-13 09:00~11:30 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 2024-04-14 09:00~11:30 | |
3 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | -- | |
4 | 00019 | 计算机应用基础(实) | 2 | 以主考院校为准 | |
核心课程 | 5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 2024-04-14 09:00~11:30 |
6 | 10222 | 基础会计学(实) | 2 | 以主考院校为准 | |
7 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 2024-04-13 14:30~17:00 | |
8 | 10229 | 市场调查与预测(实) | 2 | 以主考院校为准 | |
9 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 2024-04-13 09:00~11:30 | |
10 | 07963 | 市场营销与策划(实) | 10 | 以主考院校为准 | |
11 | 03601 | 服务营销学(实) | 5 | 以主考院校为准 | |
选修课程 | 12 13 14 15 16 17 18 |
06481 | 经济应用文写作 | 4 | -- |
05857 | 商务沟通与谈判(实) | 6 | 以主考院校为准 | ||
07146 | 消费者行为学 | 3 | 2024-04-14 09:00~11:30 | ||
07147 | 消费者行为学(实) | 1 | 以主考院校为准 | ||
05087 | 统计学概论 | 5 | 2024-04-13 14:30~17:00 | ||
10218 | 统计学概论(实) | 2 | 以主考院校为准 | ||
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 2024-04-14 14:30~17:00 | ||
00144 | 企业管理概论 | 5 | 2024-04-14 14:30~17:00 | ||
07797 | 电子商务 | 6 | -- | ||
10230 | 电子商务(实) | 2 | 以主考院校为准 | ||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | -- | ||
说明 | 说明:1.“03707毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论”可顶替“12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课程。 2.“00018/00019计算机应用基础”课程须参加全国计算机等级考试一级或以上考试并取得等级证书。 3.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于7门,学分不低于36学分。跨专业选修实践课,其认定学分不超过11学分。 |
浙江省2025年4月高等教育自学考试开考课程-...11-19
浙江省2025年4月高等教育自学考试开考课程-...11-19
2024年10月浙江自考120201K工商管理本科专...07-04