扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 |
---|
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2024-04-14 09:00~11:30 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2024-04-13 09:00~11:30 | |
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 2024-04-14 14:30~17:00 | |
4 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实) | 1 | 以主考院校为准 | |
核心课程 | 5 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 2024-04-13 14:30~17:00 |
6 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 2024-04-13 09:00~11:30 | |
7 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 2024-04-14 14:30~17:00 | |
8 | 00055 | 企业会计学 | 6 | -- | |
9 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | -- | |
10 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 2024-04-13 14:30~17:00 | |
11 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | -- | |
12 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 2024-04-14 09:00~11:30 | |
13 | 21006 | 国际贸易本科毕业论文(实) | 0 |
请选择论文选题
|
|
选修课程 | 14 15 16 17 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 2024-04-13 09:00~11:30 |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 2024-04-14 09:00~11:30 | ||
00045 | 企业经济统计学 | 6 | -- | ||
00102 | 世界市场行情 | 4 | -- | ||
说明 | 说明:1.“00101外经贸经营与管理”可顶替“00896电子商务概论”、“00099涉外经济法”可顶替“00054管理学原理”。 2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于19学分。不得跨专业选修实践课。 |
浙江省2025年4月高等教育自学考试开考课程-...11-19
浙江省2025年4月高等教育自学考试开考课程-...11-19
2024年10月浙江自考120201K工商管理本科专...07-04