扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
2024年4月浙江自考各专业考试时间安排表
报名入口 | 准考证打印入口 |
成绩查询入口 | 各地区考场设置 |
新手指南 | 助学加分(最高加17分) |
浙江自考服务中心 |
序号 | 专业代码 | 专业类型 | 专业名称 | 层次 | 专业状态 |
1 | 410202Y | 学历 | 园林技术 | 专科 | 正常 |
2 | 440503Y | 学历 | 建筑经济信息化管理 | 专科 | 正常 |
3 | 510205Y | 学历 | 大数据技术 | 专科 | 正常 |
4 | 460701Y | 学历 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 正常 |
5 | 460103Y | 学历 | 数控技术 | 专科 | 正常 |
6 | 510201Y | 学历 | 计算机应用技术 | 专科 | 正常 |
7 | 460301Y | 学历 | 机电一体化技术 | 专科 | 正常 |
8 | 550105Y | 学历 | 服装与服饰设计 | 专科 | 正常 |
9 | 570204Y | 学历 | 应用韩语 | 专科 | 正常 |
10 | 540106Y | 学历 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 正常 |
11 | 530302Y | 学历 | 大数据与会计 | 专科 | 正常 |
12 | 530601Y | 学历 | 工商企业管理 | 专科 | 正常 |
13 | 530201Y | 学历 | 金融服务与管理 | 专科 | 正常 |
14 | 520201Y | 学历 | 护理 | 专科 | 限报 |
15 | 550116Y | 学历 | 动漫设计 | 专科 | 正常 |
16 | 550106Y | 学历 | 环境艺术设计 | 专科 | 正常 |
17 | 570206Y | 学历 | 应用日语 | 专科 | 正常 |
18 | 970202Y | 学历 | 英语 | 专科 | 停考过渡 |
19 | 970201Y | 学历 | 汉语言文学 | 专科 | 停考过渡 |
20 | 570116KY | 学历 | 心理健康教育 | 专科 | 正常 |
21 | 570103KY | 学历 | 小学教育 | 专科 | 正常 |
22 | 570102KY | 学历 | 学前教育 | 专科 | 正常 |
23 | 590206Y | 学历 | 行政管理 | 专科 | 正常 |
24 | 580401Y | 学历 | 法律事务 | 专科 | 正常 |
25 | 530802Y | 学历 | 现代物流管理 | 专科 | 正常 |
26 | 530701Y | 学历 | 电子商务 | 专科 | 正常 |
27 | 540101Y | 学历 | 旅游管理 | 专科 | 正常 |
28 | 530605Y | 学历 | 市场营销 | 专科 | 正常 |
29 | 590202Y | 学历 | 人力资源管理 | 专科 | 正常 |
30 | 530501Y | 学历 | 国际经济与贸易 | 专科 | 正常 |
31 | 090502Y | 学历 | 园林 | 本科 | 正常 |
32 | 101101Y | 学历 | 护理学 | 本科 | 限报 |
33 | 080208Y | 学历 | 汽车服务工程 | 本科 | 正常 |
34 | 081001Y | 学历 | 土木工程 | 本科 | 正常 |
35 | 080901Y2 | 学历 | 计算机科学与技术(计算机及应用) | 本科 | 正常 |
36 | 080901Y1 | 学历 | 计算机科学与技术(计算机信息管理) | 本科 | 正常 |
37 | 130310Y | 学历 | 动画 | 本科 | 正常 |
38 | 130502Y | 学历 | 视觉传达设计 | 本科 | 正常 |
39 | 080205Y | 学历 | 工业设计 | 本科 | 正常 |
40 | 130505Y | 学历 | 服装与服饰设计 | 本科 | 正常 |
41 | 130503Y | 学历 | 环境设计 | 本科 | 正常 |
42 | 040105Y | 学历 | 艺术教育 | 本科 | 正常 |
43 | 130305Y | 学历 | 广播电视编导 | 本科 | 正常 |
44 | 130309Y | 学历 | 播音与主持艺术 | 本科 | 正常 |
45 | 050301Y | 学历 | 新闻学 | 本科 | 正常 |
46 | 050207Y | 学历 | 日语 | 本科 | 正常 |
47 | 050201Y | 学历 | 英语 | 本科 | 正常 |
48 | 050101Y | 学历 | 汉语言文学 | 本科 | 正常 |
49 | 040107Y | 学历 | 小学教育 | 本科 | 正常 |
50 | 340102Y | 学历 | 心理健康教育 | 本科 | 停考过渡 |
51 | 040101Y | 学历 | 教育学 | 本科 | 正常 |
52 | 040106Y | 学历 | 学前教育 | 本科 | 正常 |
53 | 030612TKY | 学历 | 公安管理学 | 本科 | 限报 |
54 | 120402Y | 学历 | 行政管理 | 本科 | 正常 |
55 | 030101KY | 学历 | 法学 | 本科 | 正常 |
56 | 120601Y | 学历 | 物流管理 | 本科 | 正常 |
57 | 120206Y | 学历 | 人力资源管理 | 本科 | 正常 |
58 | 120801Y | 学历 | 电子商务 | 本科 | 正常 |
59 | 120204Y | 学历 | 财务管理 | 本科 | 正常 |
60 | 120901KY | 学历 | 旅游管理 | 本科 | 正常 |
61 | 120202Y | 学历 | 市场营销 | 本科 | 正常 |
62 | 120203KY | 学历 | 会计学 | 本科 | 正常 |
63 | 120201KY | 学历 | 工商管理 | 本科 | 正常 |
64 | 020101Y | 学历 | 经济学 | 本科 | 正常 |
65 | 020401Y | 学历 | 国际经济与贸易 | 本科 | 正常 |
66 | 020301KY | 学历 | 金融学 | 本科 | 正常 |
67 | 3030301 | 学历 | 行政管理 | 专科 | 停考过渡 |
浙江省2025年4月高等教育自学考试开考课程-...11-19
浙江省2025年4月高等教育自学考试开考课程-...11-19
2024年10月浙江自考120201K工商管理本科专...07-04