扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
专业名称:质量管理与认证
主考院校:中国计量大学
专业代码:590207
培养目标:本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和质量管理、生产管理、认证等知识,具备质量检验、过程控制、计量器具维护、管理咨询等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事质量管理、生产管理、计量管理、体系管理等工作的高素质技术技能人才。
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
专业核心课 | 4 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | |
5 | 07763 | 质量管理基础 | 5 | ||
14923 | 质量管理基础(实践) | 2 | |||
6 | 14924 | 标准化基础 | 5 | ||
7 | 01615 | 质量管理体系认证 | 6 | ||
14925 | 质量管理体系认证(实践) | 2 | |||
8 | 07764 | 计量学基础 | 5 | ||
推荐选考课 | 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 选考 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||
2 | 14929 | 服务质量管理与认证基础 | 5 | ||
3 | 14931 | 环境、职业健康安全管理与认证基础 | 5 | ||
4 | 15033 | 5S管理操作技巧与实践(实践) | 6 | ||
5 | 15035 | 质量检验实务(实践) | 6 | ||
6 | 15034 | 质量体系文件编写(实践) | 6 | ||
7 | 15037 | 企业管理模拟沙盘(实践) | 6 | ||
8 | 15036 | 管理体系审核实务(实践) | 6 | ||
合计 | 70 |
说明:1.“00018/00019 计算机应用基础”课程须参加全国计算机等级考试一级或以上考试并取得等级证书。
2.选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专科专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于 7 门,不低于 30学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。