扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 |
---|
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2024-10-27 09:00~11:30 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2024-10-26 09:00~11:30 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 2024-10-27 14:30~17:00 | |
核心课程 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 2024-10-27 09:00~11:30 |
5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | -- | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 2024-10-27 14:30~17:00 | |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 以主考院校为准 | |
8 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 2024-10-27 09:00~11:30 | |
9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 2024-10-26 14:30~17:00 | |
10 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 2024-10-26 14:30~17:00 | |
11 | 01465 | 项目管理(实践) | 2 | 以主考院校为准 | |
12 | 03346 | 项目管理 | 4 | -- | |
13 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 2024-10-26 09:00~11:30 | |
选修课程 | 14 15 16 17 |
14071 | 企业战略管理 | 6 | -- |
14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | -- | ||
00186 | 国际商务谈判 | 5 | 2024-10-26 09:00~11:30 | ||
10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | -- | ||
14853 | 企业危机管理实例分析与咨询(实践) | 4 | 以主考院校为准 | ||
14854 | 企业经营专题调研与诊断(实践) | 4 | 以主考院校为准 | ||
14855 | 企业经营综合分析(实践) | 4 | 以主考院校为准 | ||
论文 | 21 | 14790 | 工商管理毕业论文 | 0 |
请选择论文选题
|
说明 | 说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于4门,不低于19学分,其中实践不超过12学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。 |
浙江省2025年4月高等教育自学考试开考课程-...11-19
浙江省2025年4月高等教育自学考试开考课程-...11-19
2024年10月浙江自考120204财务管理本科专业...07-04