扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
浙江省自学考试2024年6月毕业各专业可授学位最低总成绩平均分 | ||
序号 | 专业信息 | 最低总成绩平均分 |
1 | 020101 经济学 | 70.00 |
2 | 020301K 金融学 | 76.33 |
3 | 030101K 法学 | 74.00 |
4 | 030612TK 公安管理学 | 62.86 |
5 | 040106 学前教育 | 75.53 |
6 | 040107 小学教育 | 73.38 |
7 | 050101 汉语言文学 | 78.50 |
8 | 050201 英语 | 72.67 |
9 | 050207 日语 | 72.27 |
10 | 050301 新闻学 | 71.58 |
11 | 080205 工业设计 | 76.19 |
12 | 080208 汽车服务工程 | 72.58 |
13 | 080901 计算机科学与技术(计算机信息管理) | 74.23 |
14 | 080901 计算机科学与技术(计算机及应用) | 74.10 |
15 | 101101 护理学 | 69.76 |
16 | 120201K 工商管理 | 74.42 |
17 | 120202 市场营销 | 75.31 |
18 | 120203K 会计学 | 74.06 |
19 | 120204 财务管理 | 77.33 |
20 | 120206 人力资源管理 | 81.38 |
21 | 120402 行政管理 | 72.79 |
22 | 120601 物流管理 | 76.35 |
23 | 120901K 旅游管理 | 74.54 |
24 | 130305 广播电视编导 | 77.38 |
25 | 130309 播音与主持艺术 | 72.64 |
26 | 130310 动画 | 72.80 |
27 | 130502 视觉传达设计 | 71.14 |
28 | 130503 环境设计 | 73.88 |
29 | 130505 服装与服饰设计 | 73.91 |
30 | 340102 心理健康教育 | 67.85 |
浙江省自学考试2024年6月毕业各专业论文平...08-06
浙江工业大学自学考试毕业生2024年(下)学位申...10-15
关于办理2024年自考护理专业本科毕业生学士...09-27