扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
★网络助学课程由网上学习和综合测验两部分内容构成:
(一)网上学习:学习时间(20%)+知识点测验与阶段测验(40%)+知识点测验与阶段测验(40%)
(二)综合测验(网上过程性考试):综合测验占课程学业综合评价考核总成绩的30%
★课程最终成绩=(网上学习成绩+综合测验成绩)×30%+统考笔试成绩×70%。
2025年4月浙江省高等教育自学考试网络助学课程安排(新计划助学目录)
备注:2024年4月考试前已注册的考生
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
0 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | |
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | |
5 | 00160 | 审计学 | |
6 | 00537 | 中国现代文学史 | 本期未开考 |
7 | 00247 | 国际法 | |
8 | 00261 | 行政法学 | |
9 | 00227 | 公司法 | |
10 | 00230 | 合同法 | 本期未开考 |
11 | 00067 | 财务管理学 | |
12 | 00076 | 国际金融 | |
13 | 00098 | 国际市场营销学 | |
14 | 00037 | 美学 | |
15 | 00541 | 语言学概论 | |
16 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 本期未开考 |
17 | 00538 | 中国古代文学史(一) | |
18 | 00540 | 外国文学史 | |
19 | 00467 | 课程与教学论 | |
20 | 00882 | 学前教育心理学 | |
21 | 00536 | 古代汉语 | |
22 | 00398 | 学前教育原理 | |
23 | 00100 | 国际运输与保险 | 本期未开考 |
24 | 00140 | 国际经济学 | 本期未开考 |
25 | 00142 | 计量经济学 | 本期未开考 |
26 | 00143 | 经济思想史 | 本期未开考 |
27 | 04729 | 大学语文 | |
28 | 15042 | 思想道德与法治 | |
29 | 00022 | 高等数学(工专) | |
30 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |
31 | 00041 | 基础会计学 | |
32 | 00144 | 企业管理概论 | |
33 | 00058 | 市场营销学 | |
34 | 00182 | 公共关系学 | |
35 | 00245 | 刑法学 | |
36 | 00260 | 刑事诉讼法学 | |
37 | 05677 | 法理学 | 本期未开考 |
38 | 05679 | 宪法学 | |
39 | 00167 | 劳动法 | |
40 | 00262 | 法律文书写作 | |
41 | 05680 | 婚姻家庭法 | 本期未开考 |
42 | 00043 | 经济法概论(财经类) | |
43 | 00242 | 民法学 | 本期未开考 |
44 | 00243 | 民事诉讼法学 | 本期未开考 |
45 | 00223 | 中国法制史 | 本期未开考 |
46 | 00277 | 行政管理学 | |
47 | 00896 | 电子商务概论 | 本期未开考 |
48 | 00402 | 学前教育史 | |
49 | 00065 | 国民经济统计概论 | 本期未开考 |
50 | 02113 | 医学心理学 | 本期未开考 |
51 | 13000 | 英语(专升本) | 本期未开考 |
52 | 14658 | 政治经济学(中级) | 本期未开考 |
53 | 13683 | 管理学原理(中级) | |
54 | 00908 | 网络营销与策划 | 本期未开考 |
55 | 13140 | 财务会计(中级) | |
56 | 08119 | 管理会计 | |
57 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 本期未开考 |
58 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 本期未开考 |
59 | 05722 | 公共经济学 | 本期未开考 |
60 | 13124 | 英语(专) | 本期未开考 |
61 | 13125 | 高等数学(经管类) | 本期未开考 |
62 | 13126 | 管理学原理(初级) | |
63 | 13887 | 经济学原理(中级) | |
64 | 14605 | 幼儿园课程与教学 | 本期未开考 |
65 | 14932 | 质量管理学 | 本期未开考 |
66 | 14933 | 质量政策及法律法规 | 本期未开考 |
67 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 本期未开考 |
68 | 14199 | 生产运作与管理 | |
69 | 14443 | 消费者行为学 | |
70 | 00207 | 高级财务管理 | 本期未开考 |
71 | 14002 | 旅游消费者行为 | 本期未开考 |
72 | 14003 | 旅游资源规划与开发 | 本期未开考 |
73 | 14350 | 网络支付与安全 | 本期未开考 |
74 | 13658 | 工业设计史论 | 本期未开考 |
75 | 00699 | 材料加工和成型工艺 | 本期未开考 |
76 | 04851 | 产品设计程序与方法 | |
77 | 00504 | 艺术概论 | 本期未开考 |
78 | 05424 | 现代设计史 | 本期未开考 |
79 | 13886 | 经济学原理(初级) | 本期未开考 |
80 | 14469 | 新媒体营销 | 本期未开考 |
81 | 06011 | 旅游学概论 | 本期未开考 |
82 | 00187 | 旅游经济学 | |
83 | 00188 | 旅游心理学 | |
84 | 01685 | 动漫艺术概论 | 本期未开考 |
85 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 本期未开考 |
86 | 13532 | 法律职业伦理 | 本期未开考 |
87 | 06637 | 园林树木学 | 本期未开考 |
88 | 14610 | 园林规划设计 | 本期未开考 |
2025年4月浙江自学考试网络助学课程安排-老...12-20
2024年10月浙江自考成绩11月21日14时发布11-21